İSO 500’ün zirvesi TÜPRAŞ’ın


İstanbul Sanayi Odası'nın 2018 araştırma sonuçlarına göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. Ford 31 milyar lirayla ikinci olurken Toyota ise 23,6 milyar lira ile üçüncülüğe yükseldi.


İSO 500’ün zirvesi TÜPRAŞ’ın

İstanbul Sanayi Odası’nın hazırladığı ”Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması’na göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO’nun ”Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” sonuçlarını açıkladı. TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 79 milyar lira 42 milyon lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford 31 milyar 63 milyon lirayla ikinci, Toyota ise 23 milyar 608 milyon lirayla üçüncü oldu. Listede Toyota’yı sırasıyla Oyak-Renault, Tofaş, Arçelik, İskenderun Demir ve Çelik, Ereğli Demir ve Çelik, İçdaş Çelik ve Hyundai Assan takip etti.

İLK 50’DE 14 KOCAELİ FİRMASI

İSO’nun açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi’nde Kocaeli yine başı çekmekte. Açıklanan listede Kocaeli’nde faaliyetlerini yürüten ya da fabrikası bulunan 14 firma yer alırken, bu başarıda aslan payını ilk sıradaki TÜPRAŞ almakta. Kocaeli’nde üretim yapan iki otomotiv firması Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. ve Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ilk 10’da yer bulurken, Dilovası’nda üretim yapan Çolakoğlu Metalürji A.Ş geçen yıla göre 3 basamak yükselerek 11.sırada yer aldı. İSO 500 listesinin ilk 50’sinde Gebze’de üretim yapan 7 firmanın yer bulması dikkat çekti.

İLK 50’DEKİ FİRMALARIMIZ

1-TÜPRAŞ A.Ş

2-Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

10-Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

11-Aygaz A.Ş.

25-Unilever San. ve Tic. T.A.Ş.

26-Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.

30-Kroman Çelik Sanayii A.Ş.

32-Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

35-Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş.

43-Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş.

45-Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

46-Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

47-Hayat Kimya Sanayi A.Ş.

<td

Yıl 500 Büyük Kuruluş 2018 – Sıra No 500 Büyük Kuruluş 2017 – Sıra No Kuruluşlar Bağlı Bulunduğu Oda / Kamu Sıra No – Kamu Sıra No – Özel Üretimden Satışlar (Net) (TL) Net Satışlar – Genel Sıra No Net Satışlar – Kamu/Özel Sıra No Net Satışlar (TL)
2018 1 1 TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Kocaeli Sanayi Odası – 1 79.042.478.682 1 1 89.093.033.486
2018 2 2 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 2 31.062.845.187 2 2 33.611.763.475
2018 3 3 Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası – 3 23.607.677.900 3 3 23.778.330.493
2018 4 5 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 4 20.242.372.244 5 5 20.242.380.719
2018 5 4 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 5 17.110.648.133 6 6 19.795.400.180
2018 6 6 Arçelik A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 6 16.551.862.693 7 7 19.400.128.397
2018 7 7 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası – 7 15.795.144.102 8 8 15.804.178.541
2018 8 8 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 8 13.778.194.465 4 4 20.701.020.749
2018 9 9 İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası – 9 11.957.290.261 12 11 11.957.290.261
2018 10 10 Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli Sanayi Odası – 10 11.084.691.000 10 9 13.596.674.250
2018 11 14 Çolakoğlu Metalurji A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 11 10.469.172.006 14 13 10.485.979.184
2018 12 12 Mercedes-Benz Türk A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 12 9.159.029.701 11 10 13.311.416.517
2018 13 13 PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Ege Bölgesi Sanayi Odası – 13 7.870.226.417 16 15 9.302.642.275
2018 14 15 Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 14 7.775.357.036 18 17 7.856.766.692
2018 15 20 Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Ankara Sanayi Odası – 15 7.593.473.730 19 18 7.594.791.351
2018 16 16 İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 16 7.560.563.835 13 12 10.977.803.330
2018 17 17 BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 17 7.344.647.258 15 14 9.731.492.982
2018 18 11 Aygaz A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 18 6.926.502.979 17 16 8.283.671.113
2018 19 22 Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 19 6.378.613.632 23 22 6.378.695.136
2018 20 19 Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası – 20 6.078.515.748 22 21 6.410.345.166
2018 21 23 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 21 5.979.397.524 20 19 6.873.228.046
2018 22 28 TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Ankara Sanayi Odası – 22 5.959.686.554 24 23 6.023.426.611
2018 23 24 KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası – 23 5.545.602.546 26 25 5.545.602.546
2018 24 30 Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. Denizli Sanayi Odası – 24 5.449.241.461 27 26 5.471.244.939
2018 25 21 Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 25 5.363.663.644 25 24 5.921.974.492
2018 26 26 Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli Sanayi Odası – 26 5.229.367.869 28 27 5.285.938.488
2018 27 32 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kamu 1 – 4.726.437.481 33 2 4.726.437.481
2018 28 27 Bosch San. ve Tic. A.Ş. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası – 27 4.711.859.582 21 20 6.630.511.523
2018 29 36 Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası – 28 4.635.549.539 31 30 4.807.388.310
2018 30 33 Kroman Çelik Sanayii A.Ş. Kocaeli Sanayi Odası – 29 4.602.425.191 30 29 5.131.504.891
2018 31 31 Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 30 4.494.305.244 34 32 4.509.104.084
2018 32 38 Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 31 4.436.789.031 35 33 4.468.879.161
2018 33 18 EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Kamu 2 – 4.421.971.307 9 1 14.266.931.343
2018 34 41 Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası – 32 4.109.118.141 32 31 4.760.370.330
2018 35 35 Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 33 3.934.190.335 38 35 4.077.948.387
2018 36 47 İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Ege Bölgesi Sanayi Odası – 34 3.932.165.690 37 34 4.137.786.500
2018 37 34 Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir Sanayi Odası – 35 3.929.465.041 41 38 4.003.533.551
2018 38 25 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kamu 3 – 3.781.396.647 45 5 3.787.961.274
2018 39 45 Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Kocaeli Sanayi Odası – 36 3.773.436.052 29 28 5.196.297.930
2018 40 37 Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 37 3.746.615.463 43 40 3.910.267.173
2018 41 39 AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. Yalova Ticaret ve Sanayi Odası – 38 3.664.920.993 42 39 3.917.895.510
2018 42 58 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kamu 4 – 3.555.319.581 36 3 4.210.631.645
2018 43 55 Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 39 3.511.486.567 50 44 3.534.500.623
2018 44 43 Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. Konya Sanayi Odası – 40 3.460.111.732 49 43 3.551.899.269
2018 45 51 Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli Sanayi Odası – 41 3.439.049.615 51 45 3.467.802.219
2018 46 40 Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 42 3.425.341.179 48 42 3.619.649.247
2018 47 49 Hayat Kimya Sanayi A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 43 3.261.322.261 39 36 4.048.541.834
2018 48 29 Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. Ankara Sanayi Odası – 44 3.258.833.885 40 37 4.039.022.652
2018 49 87 Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 45 3.231.722.468 53 47 3.431.206.157
2018 50 42 Coca-Cola İçecek A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 46 3.151.455.645 57 51 3.183.815.649
2018 51 44 İpragaz A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 47 3.126.973.520 54 48 3.365.950.318
2018 52 62 Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 48 3.088.430.409 59 53 3.103.894.620
2018 53 50 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kamu 5 – 3.086.092.069 47 6 3.676.138.993
2018 54 61 Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 49 3.049.328.810 56 50 3.210.622.509
2018 55 46 MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş. Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası – 50 2.846.225.968 60 54 2.931.658.811
2018 56 56 BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 51 2.825.524.384 58 52 3.170.179.882
2018 57 59 Modern Karton San. ve Tic. A.Ş. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası – 52 2.747.902.702 62 56 2.775.248.417
2018 58 54 SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası – 53 2.744.563.693 55 49 3.265.152.288
2018 59 52 Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. Balıkesir Sanayi Odası – 54 2.705.774.618 66 60 2.712.765.998
2018 60 71 İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası – 55 2.655.884.732 70 64 2.655.884.732
2018 61 79 BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi Sanayi Odası – 56 2.621.379.755 68 62 2.676.844.899
2018 62 72 ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 57 2.613.978.763 69 63 2.669.513.136
2018 63 69 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Kamu 6 – 2.589.230.974 44 4 3.907.385.157
2018 64 66 Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 58 2.574.448.426 61 55 2.828.403.667
2018 65 48 Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 59 2.551.371.762 65 59 2.750.286.770
2018 66 60 Honda Türkiye A.Ş. Kocaeli Sanayi Odası – 60 2.517.851.766 52 46 3.435.279.125
2018 67 70 Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli Sanayi Odası – 61 2.495.393.724 46 41 3.713.126.828
2018 68 74 Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd. Şti. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası – 62 2.488.486.631 72 66 2.563.538.994
2018 69 84 MAN Türkiye A.Ş. Ankara Sanayi Odası – 63 2.460.980.013 79 73 2.460.980.013
2018 70 63 Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 64 2.454.573.523 63 57 2.763.953.986
2018 71 77 Soda Sanayii A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 65 2.453.505.908 71 65 2.570.520.320
2018 72 – Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası – 66 2.410.861.636 80 74 2.410.861.636
2018 73 83 Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası – 67 2.319.517.463 78 72 2.466.623.331
2018 74 – Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş. Kocaeli Sanayi Odası – 68 2.233.946.388 86 80 2.266.148.893
2018 75 80 Koç Metalurji A.Ş. Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası – 69 2.228.840.893 81 75 2.389.916.723
2018 76 73 Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli Sanayi Odası – 70 2.204.440.566 88 82 2.221.031.813
2018 77 78 Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Adana Sanayi Odası – 71 2.201.963.427 85 79 2.283.886.669
2018 78 86 Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 72 2.194.566.417 89 83 2.196.779.868
2018 79 – – İstanbul Sanayi Odası – 73 – 82 76 –
2018 80 85 Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep Sanayi Odası – 74 2.124.911.788 91 85 2.150.762.935
2018 81 90 Tatmetal Çelik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Sanayi Odası – 75 2.123.265.414 92 86 2.129.158.755
2018 82 92 JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. Ege Bölgesi Sanayi Odası – 76 2.098.660.667 90 84 2.167.026.324
2018 83 96 Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep Sanayi Odası – 77 2.046.677.054 64 58 2.753.312.671
2018 84 – Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. Ankara Sanayi Odası – 78 2.037.909.076 93 87 2.089.295.828
2018 85