İşte en kalabalık mahallelerimiz!
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, 2018 yılında Kocaeli'nin nüfus bakımından en kalabalık mahalleleri açıklandı.
TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre en kalabalık mahalle Darıca’da bulunan ve 39 bin 380 nüfusa sahip Kazımkarabekir mahallesi oldu. Kazımkarabekir Mahallesini sırasıyla Gebze’ye ait 32 bin 589 nüfusu ile Arapçeşme Mahallesi ve yine Gebze’ye ait 31 bin 865 nüfusu ile Osman Yılmaz Mahallesi takip etti. İlk 3 mahalleyi sırası ile Çayırova’ya ait 29 bin 18 nüfusu ile Özgürlük Mahallesi ve Karamürsel’e ait 28 bin 614 nüfusu ile 4 Temmuz Mahallesi izledi.
| İLÇE ADI | BELEDİYE ADI | MAHALLE ADI | 2018 NÜFUSU_TOPLAM |
| DARICA | DARICA | KAZIMKARABEKİR | 39.380 |
| GEBZE | GEBZE | ARAPÇEŞME | 32.589 |
| GEBZE | GEBZE | OSMAN YILMAZ | 31.865 |
| ÇAYIROVA | ÇAYIROVA | ÖZGÜRLÜK | 29.018 |
| KARAMÜRSEL | KARAMÜRSEL | 4 TEMMUZ | 28.614 |
| DARICA | DARICA | OSMANGAZİ | 27.855 |
| DERİNCE | DERİNCE | YENİKENT | 26.813 |
| DARICA | DARICA | BAĞLARBAŞI | 26.297 |
| GEBZE | GEBZE | KÖŞKLÜ ÇEŞME | 24.287 |
| İZMİT | İZMİT | YENİŞEHİR | 23.578 |
| İZMİT | İZMİT | YAHYAKAPTAN | 22.850 |
| DARICA | DARICA | NENEHATUN | 22.809 |
| GEBZE | GEBZE | GAZİLER | 21.408 |
| DERİNCE | DERİNCE | ÇINARLI | 20.695 |
| GEBZE | GEBZE | GÜZELLER | 20.203 |
| ÇAYIROVA | ÇAYIROVA | YENİ | 20.005 |
| DERİNCE | DERİNCE | SIRRIPAŞA | 19.566 |
| KÖRFEZ | KÖRFEZ | MİMAR SİNAN | 19.546 |
| KÖRFEZ | KÖRFEZ | YAVUZ SULTAN SELİM | 19.537 |
| DARICA | DARICA | FEVZİÇAKMAK | 19.193 |
| GEBZE | GEBZE | MUSTAFAPAŞA | 18.653 |
| ÇAYIROVA | ÇAYIROVA | AKSE | 18.193 |
| KÖRFEZ | KÖRFEZ | GÜNEY | 17.690 |
| GEBZE | GEBZE | MEVLANA | 17.139 |
| DERİNCE | DERİNCE | YAVUZ SULTAN | 17.015 |
| GEBZE | GEBZE | YENİKENT | 16.933 |
| GEBZE | GEBZE | İSTASYON | 16.237 |
| DERİNCE | DERİNCE | ÇENEDAĞ | 16.205 |
| ÇAYIROVA | ÇAYIROVA | ATATÜRK | 15.976 |
| GEBZE | GEBZE | TATLIKUYU | 15.961 |
| GEBZE | GEBZE | BARIŞ | 15.325 |
| DERİNCE | DERİNCE | İBNİSİNA | 15.044 |
| İZMİT | İZMİT | YEŞİLOVA | 14.459 |
| GEBZE | GEBZE | MİMAR SİNAN | 14.422 |
| KÖRFEZ | KÖRFEZ | HACI OSMAN | 14.330 |
| KARAMÜRSEL | KARAMÜRSEL | KAYACIK | 14.276 |
| GEBZE | GEBZE | ULUS | 13.788 |
| DARICA | DARICA | SIRASÖĞÜTLER | 13.669 |
| KÖRFEZ | KÖRFEZ | FATİH | 13.323 |
| İZMİT | İZMİT | SERDAR | 12.855 |
| KARTEPE | KARTEPE | ATAEVLER | 12.845 |
| İZMİT | İZMİT | TAVŞANTEPE | 12.793 |
| DARICA | DARICA | ABDİ İPEKÇİ | 12.706 |
| ÇAYIROVA | ÇAYIROVA | ÇAYIROVA | 12.391 |
| GEBZE | GEBZE | ADEM YAVUZ | 12.332 |
| DİLOVASI | DİLOVASI | ORHANGAZİ | 12.253 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | ÇİFTLİK | 12.222 |
| KARTEPE | KARTEPE | FATİH SULTAN MEHMET | 12.150 |
| DARICA | DARICA | EMEK | 12.095 |
| GEBZE | GEBZE | SULTAN ORHAN | 12.032 |
| GEBZE | GEBZE | HÜRRİYET | 11.844 |
| DİLOVASI | DİLOVASI | MİMAR SİNAN | 11.821 |
| GEBZE | GEBZE | BEYLİKBAĞI | 11.821 |
| KÖRFEZ | KÖRFEZ | YENİYALI | 11.820 |
| İZMİT | İZMİT | KADIKÖY | 11.774 |
| ÇAYIROVA | ÇAYIROVA | CUMHURİYET | 11.734 |
| GEBZE | GEBZE | İNÖNÜ | 11.438 |
| GEBZE | GEBZE | YAVUZ SELİM | 11.332 |
| İZMİT | İZMİT | M.ALİPAŞA | 11.175 |
| İZMİT | İZMİT | KABAOĞLU | 11.168 |
| İZMİT | İZMİT | ERENLER | 11.037 |
| ÇAYIROVA | ÇAYIROVA | EMEK | 10.812 |
| BAŞİSKELE | BAŞİSKELE | BARBAROS | 10.780 |
| İZMİT | İZMİT | TEPEKÖY | 10.623 |
| İZMİT | İZMİT | YENİ | 10.445 |
| DİLOVASI | DİLOVASI | DİLİSKELESİ | 10.202 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | PİYALEPAŞA | 10.189 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | TOPÇULAR | 10.148 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | MERKEZ | 10.094 |
| İZMİT | İZMİT | 28 HAZİRAN | 9.741 |
| GEBZE | GEBZE | HACIHALİL | 9.725 |
| KÖRFEZ | KÖRFEZ | ESENTEPE | 9.658 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | DONANMA | 9.588 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | ŞEHİTLER | 9.514 |
| BAŞİSKELE | BAŞİSKELE | YEŞİLYURT | 9.392 |
| DERİNCE | DERİNCE | FATİH SULTAN | 9.242 |
| DERİNCE | DERİNCE | DUMLUPINAR | 9.011 |
| GEBZE | GEBZE | KİRAZPINAR | 8.964 |
| ÇAYIROVA | ÇAYIROVA | İNÖNÜ | 8.947 |
| İZMİT | İZMİT | BEKİRDERE | 8.863 |
| KÖRFEZ | KÖRFEZ | ÇAMLITEPE | 8.743 |
| İZMİT | İZMİT | TOPÇULAR | 8.552 |
| DARICA | DARICA | CAMİ | 8.213 |
| DARICA | DARICA | PİRİ REİS | 8.066 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | ATATÜRK | 8.028 |
| İZMİT | İZMİT | KOZLUK | 7.926 |
| İZMİT | İZMİT | ŞİRİNTEPE | 7.926 |
| İZMİT | İZMİT | ALİKAHYA ATATÜRK | 7.887 |
| İZMİT | İZMİT | TURGUT | 7.813 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | YENİ | 7.659 |
| KARTEPE | KARTEPE | İSTASYON | 7.584 |
| İZMİT | İZMİT | ALİKAHYA FATİH | 7.566 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | ŞİRİNKÖY | 7.564 |
| KARTEPE | KARTEPE | EMEKEVLER | 7.304 |
| GEBZE | GEBZE | CUMHURİYET | 7.190 |
| BAŞİSKELE | BAŞİSKELE | SERDAR | 7.074 |
| İZMİT | İZMİT | CEDİT | 7.074 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | KAVAKLI | 6.996 |
| KÖRFEZ | KÖRFEZ | ATALAR | 6.928 |
| DARICA | DARICA | BAYRAMOĞLU | 6.771 |
| İZMİT | İZMİT | KARABAŞ | 6.659 |
| BAŞİSKELE | BAŞİSKELE | FATİH | 6.614 |
| KÖRFEZ | KÖRFEZ | KUZEY | 6.612 |
| KARTEPE | KARTEPE | KÖSEKÖY | 6.561 |
| KARTEPE | KARTEPE | DUMLUPINAR | 6.456 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | DEĞİRMENDERE MERKEZ | 6.356 |
| İZMİT | İZMİT | ALİKAHYA CUMHURİYET | 6.347 |
| İZMİT | İZMİT | MALTA | 6.318 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | YÜZBAŞILAR | 6.190 |
| İZMİT | İZMİT | YENİDOĞAN | 5.947 |
| KARTEPE | KARTEPE | MAŞUKİYE | 5.930 |
| KÖRFEZ | KÖRFEZ | İLİMTEPE | 5.892 |
| KANDIRA | KANDIRA | KOCAKAYMAS | 5.508 |
| İZMİT | İZMİT | GÜNDOĞDU | 5.335 |
| KANDIRA | KANDIRA | AKDURAK | 5.283 |
| BAŞİSKELE | BAŞİSKELE | YENİKÖY MERKEZ | 5.196 |
| İZMİT | İZMİT | CUMHURİYET | 5.111 |
| İZMİT | İZMİT | KÖRFEZ | 5.111 |
| İZMİT | İZMİT | FEVZİ ÇAKMAK | 5.105 |
| İZMİT | İZMİT | AYAZMA | 5.100 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | İPEK YOLU | 5.094 |
| İZMİT | İZMİT | KURUÇEŞME FATİH | 5.090 |
| KÖRFEZ | KÖRFEZ | CUMHURİYET | 5.036 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | DEĞİRMENDERE YALI | 4.928 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | DUMLUPINAR | 4.749 |
| KARTEPE | KARTEPE | ATAŞEHİR | 4.742 |
| KARTEPE | KARTEPE | DERBENT | 4.632 |
| KARAMÜRSEL | KARAMÜRSEL | EREĞLİ | 4.555 |
| İZMİT | İZMİT | ORHAN | 4.548 |
| KÖRFEZ | KÖRFEZ | BARBAROS | 4.509 |
| KÖRFEZ | KÖRFEZ | KIŞLADÜZÜ | 4.446 |
| KARTEPE | KARTEPE | RAHMİYE | 4.445 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | KARAKÖPRÜ | 4.408 |
| KARTEPE | KARTEPE | ERTUĞRUL GAZİ | 4.371 |
| İZMİT | İZMİT | HACIHIZIR | 4.368 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | CUMHURİYET | 4.243 |
| BAŞİSKELE | BAŞİSKELE | SEYMEN | 4.141 |
| İZMİT | İZMİT | AKPINAR | 4.133 |
| İZMİT | İZMİT | KOCATEPE | 4.094 |
| BAŞİSKELE | BAŞİSKELE | MAHMUTPAŞA | 4.068 |
| İZMİT | İZMİT | DOĞAN | 4.045 |
| İZMİT | İZMİT | ALİKAHYA MERKEZ | 4.009 |
| KARTEPE | KARTEPE | ACISU | 3.997 |
| BAŞİSKELE | BAŞİSKELE | ATAKENT | 3.931 |
| KARTEPE | KARTEPE | ARSLANBEY | 3.847 |
| KANDIRA | KANDIRA | ÇARŞI | 3.720 |
| İZMİT | İZMİT | VELİAHMET | 3.688 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | DÜZAĞAÇ | 3.678 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | İHSANİYE MERKEZ | 3.604 |
| KARTEPE | KARTEPE | UZUNÇİFTLİK | 3.603 |
| İZMİT | İZMİT | ÇUKURBAĞ | 3.523 |
| BAŞİSKELE | BAŞİSKELE | PAŞADAĞ | 3.500 |
| İZMİT | İZMİT | GÜLTEPE | 3.495 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | YAZLIK YENİ | 3.471 |
| KARTEPE | KARTEPE | İBRİKDERE | 3.462 |
| KARTEPE | KARTEPE | ÇEPNİ | 3.387 |
| BAŞİSKELE | BAŞİSKELE | VEZİRÇİFTLİĞİ | 3.370 |
| KARTEPE | KARTEPE | SUADİYE | 3.338 |
| KANDIRA | KANDIRA | AYDINLIK | 3.334 |
| KARTEPE | KARTEPE | SARIMEŞE | 3.267 |
| KARTEPE | KARTEPE | EŞME | 3.156 |
| DİLOVASI | DİLOVASI | KAYAPINAR | 3.140 |
| İZMİT | İZMİT | TÜYSÜZLER | 3.056 |
| BAŞİSKELE | BAŞİSKELE | YEŞİLKENT | 3.032 |
| BAŞİSKELE | BAŞİSKELE | KÖRFEZ | 2.975 |
| KÖRFEZ | KÖRFEZ | YUKARI HEREKE | 2.906 |
| KÖRFEZ | KÖRFEZ | AGAH ATEŞ | 2.901 |
| İZMİT | İZMİT | FATİH | 2.861 |
| BAŞİSKELE | BAŞİSKELE | ALTINKENT | 2.805 |
| İZMİT | İZMİT | ZABITAN | 2.739 |
| BAŞİSKELE | BAŞİSKELE | KILIÇARSLAN | 2.731 |
| DİLOVASI | DİLOVASI | CUMHURİYET | 2.692 |
| KÖRFEZ | KÖRFEZ | 17 AĞUSTOS | 2.679 |
| BAŞİSKELE | BAŞİSKELE | AYDINKENT | 2.586 |
| ÇAYIROVA | ÇAYIROVA | ŞEKERPINAR | 2.578 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | HİSAREYN MERKEZ | 2.558 |
| KÖRFEZ | KÖRFEZ | KİRAZLIYALI | 2.522 |
| DİLOVASI | DİLOVASI | TURGUT ÖZAL | 2.496 |
| İZMİT | İZMİT | KARADENİZLİLER | 2.492 |
| BAŞİSKELE | BAŞİSKELE | YAYLACIK | 2.459 |
| BAŞİSKELE | BAŞİSKELE | DAMLAR | 2.454 |
| İZMİT | İZMİT | SANAYİ | 2.393 |
| BAŞİSKELE | BAŞİSKELE | KARADENİZLİLER | 2.384 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | YUNUS EMRE | 2.362 |
| KANDIRA | KANDIRA | ORHAN | 2.327 |
| DERİNCE | DERİNCE | MERSİNCİK | 2.296 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | HALIDERE YALI | 2.278 |
| GEBZE | GEBZE | TAVŞANLI | 2.273 |
| KÖRFEZ | KÖRFEZ | HACI AKİF | 2.267 |
| DİLOVASI | DİLOVASI | TAVŞANCIL | 2.245 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | YUKARI | 2.235 |
| BAŞİSKELE | BAŞİSKELE | DÖNGEL | 2.172 |
| GEBZE | GEBZE | PELİTLİ | 2.159 |
| İZMİT | İZMİT | AKARCA | 2.107 |
| DERİNCE | DERİNCE | DENİZ | 2.077 |
| İZMİT | İZMİT | AKÇAKOCA | 2.049 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | ULAŞLI YAVUZ SULTAN SELİM | 2.020 |
| KARTEPE | KARTEPE | UZUNTARLA | 2.012 |
| GEBZE | GEBZE | MUALLİMKÖY | 1.936 |
| İZMİT | İZMİT | TERZİBAYIRI | 1.927 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | KÖRFEZ | 1.899 |
| KARTEPE | KARTEPE | ŞİRİNSULHİYE | 1.898 |
| BAŞİSKELE | BAŞİSKELE | DOĞANTEPE | 1.878 |
| İZMİT | İZMİT | HACIHASAN | 1.801 |
| BAŞİSKELE | BAŞİSKELE | KULLAR YAKACIK | 1.775 |
| GEBZE | GEBZE | CUMAKÖY | 1.765 |
| DARICA | DARICA | YENİ | 1.756 |
| BAŞİSKELE | BAŞİSKELE | ŞEHİTEKREM | 1.742 |
| KARAMÜRSEL | KARAMÜRSEL | DEREKÖY | 1.737 |
| KARTEPE | KARTEPE | ŞEVKATİYE | 1.732 |
| İZMİT | İZMİT | ÇAYIRKÖY | 1.639 |
| İZMİT | İZMİT | ÖMERAĞA | 1.518 |
| DARICA | DARICA | ZİNCİRLİKUYU | 1.496 |
| KANDIRA | KANDIRA | KEFKEN | 1.495 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | YAZLIK MERKEZ | 1.489 |
| İZMİT | İZMİT | HATİPKÖY | 1.423 |
| KANDIRA | KANDIRA | KARAAĞAÇ | 1.406 |
| BAŞİSKELE | BAŞİSKELE | MEHMETAĞA | 1.396 |
| BAŞİSKELE | BAŞİSKELE | YUVACIK YAKACIK | 1.393 |
| GEBZE | GEBZE | BALÇIK | 1.359 |
| KARTEPE | KARTEPE | NUSRETİYE | 1.312 |
| BAŞİSKELE | BAŞİSKELE | SAHİL | 1.268 |
| BAŞİSKELE | BAŞİSKELE | SEPETLİPINAR | 1.264 |
| İZMİT | İZMİT | TEPECİK | 1.261 |
| KARTEPE | KARTEPE | BALABAN | 1.225 |
| DARICA | DARICA | YALI | 1.162 |
| DİLOVASI | DİLOVASI | ÇERKEŞLİ | 1.114 |
| KARTEPE | KARTEPE | HAVLUBURUN | 1.113 |
| GEBZE | GEBZE | MOLLAFENARİ | 1.102 |
| BAŞİSKELE | BAŞİSKELE | OVACIK | 1.096 |
| BAŞİSKELE | BAŞİSKELE | HAVUZLUBAHÇE | 1.083 |
| KARAMÜRSEL | KARAMÜRSEL | TEPEKÖY | 1.082 |
| GEBZE | GEBZE | DENİZLİ | 1.075 |
| BAŞİSKELE | BAŞİSKELE | KULLAR TEPECİK | 1.047 |
| KARTEPE | KARTEPE | UZUNBEY | 1.042 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | DENİZ EVLER | 1.013 |
| KANDIRA | KANDIRA | BALLAR | 980 |
| İZMİT | İZMİT | BAYRAKTAR | 935 |
| KANDIRA | KANDIRA | AKÇAKESE | 878 |
| İZMİT | İZMİT | YASSIBAĞ | 869 |
| İZMİT | İZMİT | AKMEŞE CUMHURİYET | 845 |
| KARTEPE | KARTEPE | KARATEPE | 824 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | ULAŞLI YALI | 815 |
| KARAMÜRSEL | KARAMÜRSEL | YALAKDERE | 787 |
| KANDIRA | KANDIRA | ÇAMKONAK | 775 |
| KARAMÜRSEL | KARAMÜRSEL | KIZDERBENT | 773 |
| KANDIRA | KANDIRA | KURTYERİ | 772 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | ÖRCÜN | 760 |
| İZMİT | İZMİT | AKMEŞE ATATÜRK | 748 |
| DERİNCE | DERİNCE | ÇAVUŞLU | 745 |
| KANDIRA | KANDIRA | BAĞIRGANLI | 745 |
| KANDIRA | KANDIRA | BABALI | 743 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | HAMİDİYE | 735 |
| İZMİT | İZMİT | KEMALPAŞA | 680 |
| GÖLCÜK | GÖLCÜK | SARAYLI | 672 |
| KARAMÜRSEL | KARAMÜRSEL | ÇAMÇUKUR | 667 |
| İZMİT | İZMİT | ÇUBUKLUOSMANİYE | 660 |
| KANDIRA | KANDIRA | ÇALKÖY | 655 |
| İZMİT | İZMİT | ARIZLI | 652 |
| İZMİT | İZMİT | SEPETÇİ | 648 |
| GEBZE | GEBZE | OVACIK | 646 |
| KARTEPE | KARTEPE | KETENCİLER | 645 |
| İZMİT
|